Tarikh Bersalin | 20/9/2012 | Persenyawaan | 29/12/2011 | |
Ujian Kehamilan | 12/1/2012 | Degupan Jantung Yang Pertama | 26/1/2012 | |
Gerakan Pertama | 19/4/2012 | Kebolehhidupan | 31/5/2012 | |
Minggu 1 | 22/12/2011 | Minggu 22 | 17/5/2012 | |
Minggu 2 | 29/12/2011 | Minggu 23 | 24/5/2012 | |
Minggu 3 | 5/1/2012 | Minggu 24 | 31/5/2012 | |
Minggu 4 | 12/1/2012 | Minggu 25 | 7/6/2012 | |
Minggu 5 | 19/1/2012 | Minggu 26 | 14/6/2012 | |
Minggu 6 | 26/1/2012 | Minggu 27 | 21/6/2012 | |
Minggu 7 | 2/2/2012 | Minggu 28 | 28/6/2012 | |
Minggu 8 | 9/2/2012 | Minggu 29 | 5/7/2012 | |
Minggu 9 | 16/2/2012 | Minggu 30 | 12/7/2012 | |
Minggu 10 | 23/2/2012 | Minggu 31 | 19/7/2012 | |
Minggu 11 | 1/3/2012 | Minggu 32 | 26/7/2012 | |
Minggu 12 | 8/3/2012 | Minggu 33 | 2/8/2012 | |
Minggu 13 | 15/3/2012 | Minggu 34 | 9/8/2012 | |
Minggu 14 | 22/3/2012 | Minggu 35 | 16/8/2012 | |
Minggu 15 | 29/3/2012 | Minggu 36 | 23/8/2012 | |
Minggu 16 | 5/4/2012 | Minggu 37 | 30/8/2012 | |
Minggu 17 | 12/4/2012 | Minggu 38 | 6/9/2012 | |
Minggu 18 | 19/4/2012 | Minggu 39 | 13/9/2012 | |
Minggu 19 | 26/4/2012 | Minggu 40 | 20/9/2012 | |
Nota: Kalkulator ini bukan diagnosis. Pengiraan yang disediakan adalah anggaran yang berdasarkan pada purata.
Alhamdulillah..Allah masih memberikan zuriat pada keluarga kami...Syukur..Mula2 macam tak percaya jugak..
Semoga Allah memberikan kekutan padaku sepanjang tempoh ini, di samping dengan kerja2 rumah, karenah anak2, dan tanggungjawab sbgai guru & Pelajar...
No comments:
Post a Comment